Sodniki
Priimek | Ime | Rang | Št. sojenj |
Avdič | Midhad | I | 151 |
Barundič | Nika | I | 53 |
Bečaj | Sandi | I | 57 |
Bubola | Alčide | I | 121 |
Butul | Mitja | II | 283 |
Črnigoj | Tilen | II | 39 |
Drinovec | Gregor | I | 261 |
Frankovič | Klavdij | III | 594 |
Goljuf | Marko | I | 92 |
Grzentič | Andrej | I | 327 |
Grželj | Alenka | I | 56 |
Grželj | Jasna | II | 64 |
Gulja | Sara | I | 37 |
Gverič | Branko | I | 146 |
Gverič | Maja | I | 29 |
Ibrahimi | Amir | I | 39 |
Kapel | Jasmina | I | 86 |
Klaj | Danijela | I | 74 |
Klaj | Zvezdan | I | 74 |
Kocjančič | Ester | I | 29 |
Kocjančič | Mateja | I | 33 |
Kopitar | Leon | I | 46 |
Krašovec | Teja | I | 25 |
Markočič | Petra | II | 98 |
Pašič Enright | Petra | I | 3 |
Pečar | Irena | I | 49 |
Pečar | Jan | I | 23 |
Pečar | Lara | I | 42 |
Pečič | Anja | I | 79 |
Pečič | Stanko | I | 171 |
Peroša | Tea | I | 36 |
Pograjc | Dragica | II | 131 |
Poklar | Andreja | I | 54 |
Puhar | Mira | I | 200 |
Rodica | Aleš | I | 15 |
Semenič | Aleš | I | 52 |
Škrbina | Ana | I | 33 |
Ventin | Markos | II | 248 |
Vučko | Dušan | II | 259 |
Vučko | Erika | II | 165 |
Vučko | Sandi | I | 140 |
Zadnik | Andreja | I | 14 |
Zadnik | Katja | I | 77 |
Žilavec | Dušan | II | 161 |
Žilavec | Mojca | I | 42 |
Žilavec | Nastasija | II | 62 |
Zadnjič posodobljeno (Nedelja, 22 April 2018 11:07)