Rekordi
LISTA REKORDOV | ||||
ČLANI | ||||
60 m (i) | 7,01 | BILAČ BORUT | 1989 | LJUBLJANA |
80 m | 10,84 | PEČAR JAN | 2001 | KRANJ |
100 m | 10,93 | ZVER UROŠ | 1997 | AMSTERDAM |
150 m | 17,51 | VUČKO SANDI | 2012 | KOPER |
200 m | 21,38 | ZVER UROŠ | 1998 | OORDEGEMUKJ |
300 m | 35,09 | GREGORIČ RADO | 1981 | KOČEVJE |
400 m | 48,52 | GREGORIČ RADO | 1977 | NOVA GORICA |
600 m | 1.21,43 | VITEZ JAKA | 2011 | UDINE |
800 m | 1.52,28 | VITEZ JAKA | 2011 | OSIJEK |
1000 m | 2.30,75 | PLEVEL EMANUEL | 1997 | KOPER |
1500 m | 3.46,28 | ŽIVKO ROMEO | 1990 | BUDIMPEŠTA |
1 milja | 4.12,47 | ŽIVKO ROMEO | 1990 | BRATISLAVA |
2000 m | 5.53,76 | JAN KLEMENČIČ | 2013 | LJUBLJANA |
3000 m | 7.58,41 | ŽIVKO ROMEO | 1990 | CAORLE |
5000 m | 13.36,10 | ŽIVKO ROMEO | 1990 | BOLOGNA |
10000 m | 30.36,10 | ROZMAN STANE | 1988 | CELJE |
Polmaraton | 1.09.21,01 | ROZMAN STANE | 1988 | CELJE |
Maraton | 2.18.47,00 | ROZMAN STANE | 1990 | STOCKHOLM |
60 m H (i) | 8,14 | PEKICA IGOR | 1985 | DUNAJ |
110 m H | 14,62 | PEKICA IGOR | 1984 | TOLMIN |
200 m H | 25,07 | GREGORIČ RADO | 1981 | KOČEVJE |
300 m H | 41,39 | ČURIČ MARKO | 2004 | LJUBLJANA |
400 m H | 53,9 | GREGORIČ RADO | 1979 | NOVA GORICA |
1500 m zapreke | 4.20,57 | KOCE ALEŠ | 1986 | MARIBOR |
2000 m zapreke | 6.01,92 | KOCE ALEŠ | 1985 | CELJE |
3000 m zapreke | 9.38,18 | DRINOVEC GREGOR | 1989 | BEOGRAD |
4 X 100 m | 43,46 | GUSTINČIČ,NUÄŒIÄŒ,LENARČIČ,GREGORIČ |
1977 | NOVA GORICA |
4 X 300 m | 2.32,41 | BOŠTJANČIČ,BEZEK,BANGIJEV,UGRIN |
1986 | MARIBOR |
4 X 400 m | 3.32,68 | BOŠTJANČIČ, BEZEK,HLEDE,BILAČ | 1988 | POSTOJNA |
ViÅ¡ina | 208 | KLABJAN IZTOK | 1989 | VARAŽDIN |
Daljina | 786 | BILAČ BORUT | 1989 | LJUBLJANA |
Troskok | 14,78 | BOŠTJANČIČ BRANKO | 1987 | CITTADELA |
Palica | 340 | LIKON MARTIN | 1989 | POSTOJNA |
Krogla | 14,4 | UDOVIČDENIS | 2000 | KOPER |
Disk | 46,05 | SEJARIČ HARIS | 2014 | SLOVENSKA BISTRICA |
Kladivo | 34,42 | SEJARIČ DINO | 2010 | CELJE |
Kopje | 68,18 | KLAJ JURE | 2004 | PARIZ |
Deseteroboj | 5007 | GUSTINČIČ VALTER | 1977 | KOPER |
Hoja 5000 m | 22.28,05 | RUZZIER FABIO | 2009 | ZADAR |
Hoja 10000 m | 44.48,07 | RUZZIER FABIO | 2005 | UDINE |
1 h hoje | 13008 m | RUZZIER FABIO | 2006 | KOPER |
Hoja 3000 m (i) | 13.04,13 | RUZZIER FABIO | 2005 | GENOVA |
Hoja 5000 m (i) | 23.41,66 | RUZZIER FABIO | 2011 | BUDIMPEŠTA |
ČLANICE | ||||
60 m (i) | 7,58 | SMERDU LEONIDA | 1989 | LJUBLJANA |
80 m | 10,42 | ZUGAN LEA | 2014 | PULA |
100 m | 11,9 | BARUNDIČ NIKA | 2012 | KOPER |
150 m | 18,14 | BARUNDIČ NIKA | 2013 | KOPER |
200 m | 24,55 | SMERDU LEONIDA | 1989 | LJUBLJANA |
200 m (i) | 24,96 | BARUNDIČ NIKA | 2013 | DUNAJ |
300 m | 40,17 | SMERDU LEONIDA | 1986 | LJUBLJANA |
400 m | 55,86 | SMERDU LEONIDA | 1987 | LJUBLJANA |
600 m | 1.39,38 | GOMIZELJ LANA | 2023 | KRANJ |
800 m | 2.11,73 | ŽIVKO ANICA | 1991 | BELLUNO |
1000 m | 3.02,26 | HOČEVAR VESNA | 1986 | MARIBOR |
1500 m | 4.38,68 | ŽIVKO ANICA | 1991 | FELDERMAN |
2000 m | 6.48,08 | KOREN VERONIKA | 2000 | KOPER |
3000 m | 9.44,71 | ŽIVKO ANICA | 1991 | SALZBURG |
5000 m | 16.33,73 | ŽIVKO ANICA | 1991 | SALZBURG |
10000 m | 36.51,59 | BOHINJC VERONIKA | 1990 | LJUBLJANA |
Polmaraton | 1.15.44,00 | VIDOVIČ MARJANA | 1990 | RADENCI |
Maraton | 2.54.19,01 | BOHINJC VERONIKA | 1988 | NABREŽINA |
60 m H (i) | 8,91 | VUKMIROVIČ RADMILA | 1996 | LJUBLJANA |
100 m H | 13,77 | VUKMIROVIČ RADMILA | 2001 | CELJE |
300 m H | 44,62 | VUKMIROVIČ RADMILA | 1994 | NOVA GORICA |
400 m H | 1.03,19 | SULČIČ VIKTORIJA | 1985 | CELJE |
4 X 100 m | 48,93 | STOJANOVIČ E., BABIČ N., RENDIC P., ČEHOVIN SIRK J. |
2024 | NOVA GORICA |
4 X 300 m | 2.48,14 | ČEHOVIN SIRK J., RENDIC P., ANGELINI A., BOŽIČ A. | 2024 | NOVA GORICA |
4 X 400 m | 3.51,29 | ANDRIJAŠIČ,L.SMERDU,T.SMERDU,HOČEVAR |
1989 | SPLIT |
Višina | 171 | HORVAT BRIGITA | 1975 | NOVA GORICA |
Daljina | 614 | VUKMIROVIČ SNEŽANA | 2000 | ZAGREB |
Troskok | 11,79 | PEČAR LARA | 2006 | CELJE |
Krogla | 11,02 | SIRK TARITA | 1990 | POSTOJNA |
Disk | 40,7 | TULJAK ANEJA | 2010 | DOMŽALE |
40,7 | KOCJANČIČ MATEJA | 2011 | MARIBOR | |
Kladivo | 46,9 | KOTNIK ZALA | 2010 | NOVO MESTO |
Kopje | 44,14 | PEČIČ ANJA | 2004 | VELENJE |
Sedmeroboj | 5193 | COKAN MAJA | 1991 | POSTOJNA |
Hoja 3000 m | 17.59,53 | ČANADI EVA | 2013 | VELENJE |
Zadnjič posodobljeno (Sreda, 26 Junij 2024 20:58)