• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pokrovitelji
Pasica
Povezave
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

46. koprski novoletni tek_13.02.2025_rezultati

1. 200 m Moški        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 176 VILER VIKTOR 2020 AK KP 41,80
2. 231 DANILOV MATEO 2020 AK KP 49,70
3. 180 AVDIĆ GLEN 2020 AK KP 51,80
4. 160 SFORZO VITO 2020 AK KP 57,30
5. 181 MILOVSKI TODOR 2020 AK KP 1.07,00
6. 201 MOHORČIČ MARK 2020 AK KP 1.01,80
7. 189 LACH MATEUSZ 2020 AK KP 1.02,60
8. 186 ČERNUT ALEKSANDER 2020 AK KP 1.03,40
9. 182 KAMENČIČ REJAN 2020 AK KP 1.04,20
10. 221 TURK GABRIJEL 2020 AK KP 1.10,70
2. 200 m Ženske        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 178 GREGORIČ VIKTORIJA 2020 AK KP 50,70
2. 165 HRVATIN MAJA 2020 AK KP 55,30
3. 157 HODŽIĆ IMAN 2020 AK KP 56,70
4. 140 BLATNIK KATI NINA 2020 AK KP 58,90
5. 213 POFUK ENRIGHT ARIEL 2020 AK KP 1.15,30
3. 200 m Moški        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 203 BOSKOSKI ADAM 2019 AK KP 47,60
2. 229 MORDEJ ŽAN 2020 AK KP 51,60
3. 196 PAVLOVIĆ MAVRICIJ 2019 AK KP 51,70
4. 200 m Ženske        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 206 GRIŽON KAREN 2019 AK KP 42,30
2. 222 KOVAČ ANA 2020 AK KP 44,60
3. 141 STOLICA MIHAELA 2019 AK KP 50,50
5. 200 m Moški        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 135 TURK MATIA 2018 AK KP 39,90
2. 220 PERKLIČ IVAN 2018 AD N AUR 40,50
3. 163 KOBAL PERIČ JAKOB 2018 AK KP 40,80
4. 223 FIKON ŽIGA 2018 AK KP 41,20
5. 187 LACH TOMEK 2018 AK KP 47,80
6.   KOSMINA ALEKSEJ 2018 AK KP DNS
6. 200 m Ženske        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 175 VILER ELLA 2018 AK KP 40,50
2. 167 KLEVA VANA 2018 AK KP 40,80
3. 214 PETAROS GAIA 2018 AK KP 45,10
4. 161 ŽIVKOVIĆ MILA 2018 AK KP 45,70
5. 234 HABIBOVIĆ ERIN 2018 AK KP 47,70
6. 170 CEPAK KLARA 2018 AK KP 48,20
7. 218 ŠERIFOFIĆ ALINA 2018 AK KP 48,60
8.   KEKUŠ KLEVA ANA 2018 AK KP DNS
7. 300 m Moški        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 171 STAVT LUKA 2017 AK KP 58,90
2. 239 PAPPARELLA ALESSANDRO 2017 AD N AUR 1.00,50
3. 130 GREGORICH OSKAR 2017 AK KP 1.02,20
4. 232 BOLJE LUKAS 2017 AD N AUR 1.04,40
5. 138 HALILOVIĆ RUJ VALENTIN 2017 AK KP 1.08,00
6. 240 VRABEC RENE 2017 AD N AUR 1.09,20
7. 195 PETROŠANEC OSKAR 2017 AK KP 1.11,90
8.   IBERDEMAJ RINO 2017 AK KP DNS
8. 300 m Ženske        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 136 STAREŠINIČ JULIJA 2017 AK KP 59,70
2. 139 MBANWI ALEXIS 2017 AK KP 1.01,10
3. 132 GREGORIČ HANA 2017 AK KP 1.03,10
4. 159 GAVRANIČ DAŠA 2017 AK KP 1.06,10
5. 151 KOTRLE AURORA 2017 AK KP 1.07,00
6. 129 IBERDEMAJ ERINA 2017 AK KP 1.08,10
7. 162 ŽIVKOVIĆ ANA 2017 AK KP 1.10,50
8. 131 JEREBICA EMA 2017 AK KP 1.11,20
9. 154 KOTRLE VIVIENN 2017 AK KP 1.11,80
10. 179 AVDIĆ MARTA 2017 AK KP 1.12,50
11. 198 NOVAK VITA 2017 AK KP 1.15,40
9. 300 m Moški        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 134 HLADNIK MATIC 2016 AK KP 58,80
2. 193 RODICA BINE 2016 AD N AUR 1.01,10
3. 225 STEGOVEC ALEX 2016 AK KP 1.02,10
4. 228 KUKULIN LEONARDO 2016 AK KP 1.04,60
5. 194 ŠULIGOJ ROK 2016 AK KP 1.04,70
6. KOCJANČIČ MIHAEL 2016 AK KP DNS
7. GOLJUF LEO 2016 AK KP DNS
8.   LACH TOMASZ 2016 AK KP DNS
10. 300 m Ženske        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 224 STEGOVEC MIA 2016 AK KP 58,50
2. 230 ROŽANEC GEA 2016 AK KP 59,30
3. 227 TOPIĆ EMA 2016 AK KP 1.00,30
4. 155 KAPEL NIKA 2016 AK KP 1.02,10
5. 127 ČIČIĆ LARA 2016 AK KP 1.03,50
6. 156 ZORKO ŠEGAN ŽIVA 2016 AK KP 1.06,90
7. 124 PETROVIČ LEONORA 2016 AK KP 1.11,30
8. KOCJANČIČ VALENTINA 2016 AK KP DNS
9.   ŠARABON ANA 2016 AD N AUR DNS
11. 300 m Moški        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 233 REPEC ŽAK 2015 AD PIR 58,50
2. 236 MOŽE TIM 2015 AD PIR 1.03,60
3. KUKULIN LEONARDO 2015 AK KP DNS
4.   SYEROV MIKAEL 2015 AD N AUR DNS
12. 300 m Ženske        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 207 GRIŽON VIKTORIA 2015 AK KP 51,40
2. 142 STOLICA VALERIJA 2015 AK KP 56,90
3. 123 BABIČ VERONIKA 2015 AK KP 59,00
4. 164 ŠAVRON ZALA 2015 AD N AUR 59,70
5. 177 MARTINUČ ALJA 2015 AK KP 1.00,40
6. 191 BUČAR EVA 2015 AK KP 1.01,70
7. HODŽIČ ALINA 2015 AD PIR DNS
8. ROMIH ALJA 2015 AD PIR DNS
9. KRALJIČ HANA 2015 AD PIR DNS
10.   MILOŠEVIĆ NIKOLINA 2015 AD PIR DNS
13. 300 m Moški        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. SESTEN ANDREA 2014 AD N AUR DNS
2.   STROJAN RAJ 2014 AD PIR DNS
14. 300 m Ženske        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 208 MORDEJ LANA 2014 AK KP 54,50
2. 126 GRZENTIČ TIJA 2014 AK KP 55,20
3. 210 PRIMOŽIČ LIA 2014 AK KP 55,80
4. 192 KEKUŽ KLEVA ANA 2014 AK KP 56,90
5. 183 ŠULIGOJ NOELLE 2014 AD N AUR 57,80
6. 200 LAPORNIK MAJA 2014 AD PIR 58,50
7. 184 KISOVEC ŠTURMAN LIANA 2014 AK KP 1.00,80
8. 199 ŠTRAVS ELA 2014 AD PIR 1.01,20
9.   SEMANIČ SUMEJA 2014 AD PIR DNS
15. 300 m Moški        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 237 VULIČ MATEJ 2013 AK KP 48,50
16. 300 m Ženske        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 226 STEGOVEC ELLY 2013 AK KP 51,10
2. 215 VALENČIČ NIKOLINA 2013 AK KP 58,40
3. 235 HABIBOVIĆ KAJA 2013 AK KP 59,30
17. 300 m Moški        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 137 KUMAR JULIJ 2012 AK OLI 43,50
18. 300 m Ženske        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 219 ALAO EMILY 2012 AK KP 44,70
2. 217 KAVČIČ VITA 2012 AK KP 1.01,50
19. 1 milja Moški        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
20. 1 milja Ženske        
Mesto Številka Priimek Ime Letnica rojstva Klub Rezultat
1. 238 MADRUŠA NEJA 2010 AK KP 5.34,60
2. 133 RAVNIKAR PIA 2011 AK KP 5.59,90
3. 173 MATAVULJ ZOE 2011 AK KP 7.10,60
4. 174 ŽIVEC EMILIJA 2010 AK KP 7.31,70
 
Iskanje
Utrinki
Link_to_Facebook